価格 | 2,490万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,100円/ 18,420円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK21.1 洋7.2 洋6.1 洋5 和4.5 |
専有面積 | 102.31㎡(壁芯)(30.94坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/07 |
価格 | 2,490万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,100円/ 18,420円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK21.1 洋7.2 洋6.1 洋5 和4.5 |
専有面積 | 102.31㎡(壁芯)(30.94坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 102.31㎡(壁芯)(30.94坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 161戸 | 販売戸数 | 160戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/04/13 | 次回更新予定日 | 2021/04/27 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宮崎小学校 | 中学校区 | 宮崎中学校 | |||||||||
周辺環境 | 宮崎駅まで徒歩約5分で周辺にうめこうじ(スーパー)があり利便性良好です。新規商業施設アミュプラザもオープンして人気のエリアです。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 9,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社アズ・プランニング
〒880-0051宮崎県宮崎市江平西1丁目5-47 AZビル1階