価格 | 6,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK7.5 洋6 和6 |
専有面積 | 43.74㎡(内法)(13.23坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1998/05 |
価格 | 6,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK7.5 洋6 和6 |
専有面積 | 43.74㎡(内法)(13.23坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1998/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 330.57㎡(99.99坪) | 建物面積 | 393.66㎡(119.08坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 43.74㎡(内法)(13.23坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 9戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員20m 公道に7.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宮崎港小 | 中学校区 | 檍中 | |||||||||
周辺環境 | 近隣で道路拡張工事が進んでおり、新興住宅地として人気のエリアです。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,500円 | 駐車台数 | 10台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 9.07% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社アズ・プランニング
〒880-0051宮崎県宮崎市江平西1丁目5-47 AZビル1階