価格 | 1,350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 |
専有面積 | 72.75㎡(壁芯)(22.00坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/11 |
価格 | 1,350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 |
専有面積 | 72.75㎡(壁芯)(22.00坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | 譲渡 | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 72.75㎡(壁芯)(22.00坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 84戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/04/13 | 次回更新予定日 | 2021/04/27 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 赤江小学校 | 中学校区 | 赤江東中学校 | |||||||||
周辺環境 | 宮崎空港の近くで太平洋が一望できるお部屋です。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社アズ・プランニング
〒880-0051宮崎県宮崎市江平西1丁目5-47 AZビル1階